30-22(15-8) |
Idõpont: | 2014. szeptember 13., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 3. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Dunaújváros | ||||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | B. Pech Katalin, Vágvölgyi Mária (a 13. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1964. tétmeccs, a 906. NBI-es és a 100. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 4/4 | Kiállítások: | 16 perc, illetve 14 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 5 | ( 4 / 4 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 2 | |||||
Som Ildikó irányító | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 2 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 1 | |||||
Kudor Kitti irányító | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 1 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 1 | ( 1 / 0 ) | ||
Triffa Ágnes kapus (7m: 1/0) | 0 | |||
Víg Vivien kapus (7m: 1/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |
Tudósítás2014. szeptember 13., 19:28
A Lokinak nem volt ellenszere a hazaiak nyitott védekezésére, így a csapat végig az eredmény után futva 30:22-re kikapott Dunaújvárosban. Tovább...
Beharangozó2014. szeptember 12., 10:19
Bár nem a DVSC a mérkőzés esélyese, Varga József csapata nem mond le a bravúros pontszerzés lehetőségéről. Tovább...