28-23(13-9) |
Idõpont: | 2014. szeptember 17., 19:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 4. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 900 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bonifert Ferenc, Oláh Viktor (a 28. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1965. tétmeccs, a 907. NBI-es és a 9. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 4/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudor Kitti irányító | 6 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Klikovac, Bobana beálló | 4 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 0 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 2 | |||
Kovács Anna jobbátlövő | 0 | |||
Oguntoye Viktória kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |
Tudósítás2014. szeptember 17., 21:08
A Loki impozáns, összeszedett játékkal, a mérkőzést végig kézben tartva győzte le az Érdet, és gyűjtötte be a szezon első bajnoki pontjait. DVSC - Érd 28:23. Tovább...
Beharangozó2014. szeptember 16., 09:27
A DVSC-Érd összecsapás a televíziós közvetítés miatt szerda este 19:00 órakor kezdődik. Tovább...