27-28(13-14) |
Idõpont: | 2014. október 26., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 7. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 340 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 25. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1969. tétmeccs, a 910. NBI-es és a 15. MTK elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/5, illetve 7/6 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 14 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 6 | ( 4 / 3 ) | ||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 4 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 3 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 2 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 5/3) | 0 | |||||
Som Ildikó irányító | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Valovics Nóra átlövő | 5 | |||
Ábrahám Szilvia beálló | 3 | |||
Barna Éva irányító | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 20 | 2 | 6 | 825-724 | +14 | 75% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 59-44 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 2 | - | - | 13-11 | +2 | 100% |
NB-II. | 2 | 1 | 1 | - | 12-7 | +1 | 75% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-19 | -2 | 0% |
Összesen* | 36 | 25 | 3 | 8 | 914-805 | +17 | 74% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.21. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 30 - 38 |
2024.04.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 27 - 36 |
2023.10.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 39 - 29 |
2023.04.23. | MK | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 |
2022.12.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 |
2022.09.09. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 |
2022.04.08. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 |
2021.11.10. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2021.05.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 32 - 35 |
2021.02.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 29 |
Tudósítás2014. október 26., 19:29
A DVSC szoros, fordulatos csatában megszerezte az értékes győzelmet: MTK-DVSC 27:28. Tovább...
Beharangozó2014. október 25., 16:05
Vasárnap este az MTK Budapest személyében közvetlen riválisa otthonába látogat a Loki. Tovább...