31-28(17-15) |
Idõpont: | 2014. december 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 11. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 26. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1974. tétmeccs, a 914. NBI-es és a 99. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 6 | |||||
Kudor Kitti irányító | 5 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 3 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 1 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 1 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 0 | |||||
Makai Veronika kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |