32-38(12-21) |
Idõpont: | 2015. január 14., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 15. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1977. tétmeccs, a 917. NBI-es és a 101. Dunaújváros elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siska Pálma balátlövő | 9 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 8 | ( 1 / 1 ) | ||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 3 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 3 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | ( 2 / 1 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 1 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Bárány Krisztina balátlövő | 0 | |||||
Makai Veronika kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 14 | ( 3 / 3 ) | ||
Triffa Ágnes kapus (7m: 2/1) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 91 | 47 | 3 | 41 | 2362-2336 | +6 | 53% |
MK/MNK | 21 | 11 | 3 | 7 | 540-492 | +4 | 60% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 63-73 | -1 | 42% |
vidékbajnoki | 4 | 3 | - | 1 | 101-72 | +2 | 75% |
nemzetközi | 1 | 1 | - | - | 25-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 123 | 64 | 7 | 52 | 3091-2996 | +12 | 55% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.20. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 28 - 38 |
2024.01.31. | MK | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2023.09.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 31 - 19 |
2023.05.27. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 |
2023.02.15. | MK | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 |
2022.09.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 |
2022.04.13. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 |
2021.11.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 27 |
2021.04.25. | NBI | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 35 - 26 |
2020.09.23. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 24 |