21-30(8-15) |
Idõpont: | 2015. szeptember 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 6. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 39. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1998. tétmeccs, a 937. NBI-es és a 18. Siófok elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/4, illetve 2/1 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 14 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 4 | |||||
Kudor Kitti irányító | 3 | ( 2 / 1 ) | ||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 2 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Klikovac, Bobana beálló | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Víg Vivien kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 5 | |||
Pastrovics Melinda kapus (7m: 5/3) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | -4 | 44% |
MK/MNK | 3 | 2 | - | 1 | 80-81 | +1 | 67% |
Összesen* | 34 | 14 | 3 | 17 | 921-944 | -3 | 46% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.04.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 |
2023.03.29. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 |
2022.12.14. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 |
2022.05.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 |
2022.01.15. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 |
2021.04.11. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 |
2020.12.30. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 |
2020.09.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 |
2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2019.01.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 25 - 31 |