33-13(14-9) |
Idõpont: | 2015. november 6., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 10. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Haraszti Kinga, Nachtmann Brigitta (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2002. tétmeccs, a 941. NBI-es és az 1. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 3/3 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 5 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Kudor Kitti irányító | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Slakta Petra jobbszélső | 3 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 2 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Halmai Pálma balátlövő | 1 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 1/0) | 1 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
Víg Vivien kapus (7m: 2/0) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Karalyos Orsolya balátlövő | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
Összesen* | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |