18-30(8-15) |
Idõpont: | 2016. január 13., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 2300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bonifert Ferenc, Oláh Viktor (a 32. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2007. tétmeccs, a 945. NBI-es és a 114. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/3, illetve 2/2 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 16 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siska Pálma balátlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 3 | |||||
Kudor Kitti irányító | 3 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Klikovac, Bobana beálló | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus | 0 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 10 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |