23-35(14-16) |
Idõpont: | 2016. március 25., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 21. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budaörs | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Babicz Gábor, Haskó Tamás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2015. tétmeccs, a 952. NBI-es és a 2. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/6, illetve 6/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 16 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kudor Kitti irányító | 6 | |||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 5 | ( 3 / 3 ) | ||||
Klikovac, Bobana beálló | 5 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 5 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 3 | ( 2 / 0 ) | ||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 2 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 4/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 3/1) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Karalyos Orsolya balátlövő | 2 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
Összesen* | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |