23-19(8-7) |
Idõpont: | 2017. március 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Érd | ||||||||||
Nézõszám: | 1300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 22. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2045. tétmeccs, a 977. NBI-es és a 17. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/1, illetve 6/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 6 | ( 4 / 3 ) | ||||
Jezsikava, Karina irányító | 4 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 3 | ( 2 / 1 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
Tóth Melinda balszélső | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 2/1) | 0 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus | 0 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |