22-21(10-10) |
Idõpont: | 2017. február 15., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, negyeddöntő | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 18. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2040. tétmeccs, a 244. kupa- és a 16. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 3/3 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 8 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | ( 5 / 5 ) | ||||
Jezsikava, Karina irányító | 5 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 2 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 1 | |||||
Tóth Melinda balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Bordás Réka beálló | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 0 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |