31-28(15-12) |
Idõpont: | 2017. december 30., 20:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bacs József, Bóna Szabolcs (a 6. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2070. tétmeccs, a 994. NBI-es és a 108. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 5/3 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 8 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 4 | ( 4 / 4 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 3 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 1 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 0 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/1) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Vukajlovics, Alekszandra irányító-átlövő | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |