35-28(17-10) |
Idõpont: | 2018. március 3., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 16. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Vác | ||||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 24. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2079. tétmeccs, az 1002. NBI-es és az 55. Vác elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/6, illetve 7/4 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 6 | ( 5 / 3 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 5 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 5 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 3 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 1 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Román Dorina átlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 5/2) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Kácsor Gréta balátlövő | 4 | |||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 2 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 30 | 7 | 23 | 1696-1645 | +7 | 56% |
MK/MNK | 8 | 4 | 2 | 2 | 226-216 | +2 | 63% |
Összesen* | 68 | 34 | 9 | 25 | 1922-1861 | +9 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.05.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 32 - 24 |
2024.01.10. | MK | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 26 - 26 |
2023.11.15. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 27 - 30 |
2023.04.01. | NBI | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 |
2022.12.17. | NBI | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 |
2022.03.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 |
2021.10.01. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 |
2021.05.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 28 - 30 |
2021.02.24. | NBI | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 32 - 28 |
2020.02.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 29 - 30 |