![]() | 23-29(9-11) | ![]() |
| Idõpont: | 2018. április 25., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 22. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
| Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Bonifert Ferenc, Oláh Viktor (a 35. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez a 2084. tétmeccs, az 1007. NBI-es és a 109. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 5/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigel, Lotte irányító | 8 | ( 3 / 3 ) | ||||
| Varsányi Nóra jobbszélső | 6 | |||||
| Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
| Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
| Hajduch Csenge jobbátlövő | 2 | |||||
| Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 2 | |||||
| Csáki Viktória jobbszélső | 1 | ( 2 / 1 ) | ||||
| Hársfalvi Júlia balszélső | 1 | |||||
| Sirián Alexa Szederke beálló | 1 | |||||
| Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
| Pásztor Bettina kapus (7m: 3/2) | 0 | |||||
| Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
| Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Vukajlovics, Alekszandra irányító-átlövő | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 86 | 61 | 3 | 22 | 2338-1995 | +39 | 73% |
| MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
| vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
| NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
| nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
| NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
| megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
| Összesen* | 121 | 77 | 6 | 38 | 2946-2586 | +39 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.05.03. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 34 |
| 2024.12.29. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 42 - 23 |
| 2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
| 2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
| 2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
| 2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
| 2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
| 2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
| 2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
| 2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |