24-34(9-15) |
Idõpont: | 2018. április 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 22. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2085. tétmeccs, az 1008. NBI-es és a 120. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/6, illetve 3/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | ( 5 / 4 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 5 | |||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 5 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 2 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 2 | |||||
Román Dorina átlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 0 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 0 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 2 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |