25-31(13-12) |
Idõpont: | 2018. május 6., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 24. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Herczeg Péter, Südi Péter (a 44. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2086. tétmeccs, az 1009. NBI-es és a 97. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 4/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 6 | ( 2 / 2 ) | ||||
Csáki Viktória jobbszélső | 5 | ( 2 / 1 ) | ||||
Pálsdóttir, Arna Sif beálló | 4 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Hársfalvi Júlia balszélső | 2 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 1 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 1 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 1 | |||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Román Dorina átlövő | 0 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |