38-27(20-17) |
Idõpont: | 2018. október 9., 19:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 700 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Altmár Kristóf, Horváth Márton (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2093. tétmeccs, az 1016. NBI-es és a 121. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 1/1 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 7 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 6 | |||||
Bordás Réka beálló | 3 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 3 | ( 1 / 1 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 1 | |||||
Szabó Panna balszélső | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 1 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 5/1) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |