32-25(16-10) |
Idõpont: | 2018. október 19., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 6. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1050 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2094. tétmeccs, az 1017. NBI-es és a 47. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 9/7, illetve 1/1 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 7 | ( 4 / 4 ) | ||||
Kovács Anna jobbátlövő | 7 | ( 4 / 2 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 5 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 1 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 1/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |