32-22(16-10) |
Idõpont: | 2018. december 30., 20:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 10. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Héjjas Tímea, Kránitz Andrea (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2100. tétmeccs, az 1021. NBI-es és a 7. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 14/12, illetve 7/6 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 18 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 7 | ( 5 / 5 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 5 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 3 / 2 ) | ||||
Grigel, Lotte irányító | 3 | ( 2 / 1 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 2 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bordás Réka beálló | 1 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 4/1) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 2/0) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Soós Viktória jobbátlövő | 2 | |||
Bognár Barbara irányító | 0 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
Összesen* | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |