30-34(14-20) |
Idõpont: | 2019. március 27., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1800 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bócz László, Wiedemann Viktor (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2108. tétmeccs, az 1029. NBI-es és a 122. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 2/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tóvizi Petra beálló | 7 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 6 | ( 5 / 5 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 6 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 5 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Bordás Réka beálló | 0 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |