18-36(7-17) |
Idõpont: | 2019. március 30., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 19. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Eger | ||||||||||
Nézõszám: | 200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Marton Zsófia, Szabó Eszter (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2109. tétmeccs, az 1030. NBI-es és a 49. Eger elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/1, illetve 3/2 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 7 | ( 2 / 1 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Borgyos Panna irányító | 4 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 3 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 3/2) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-II. | 34 | 16 | 3 | 15 | 253-236 | +1 | 51% |
NBI | 8 | 8 | - | - | 265-181 | +8 | 100% |
MK/MNK | 2 | 2 | - | - | 67-43 | +2 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | 1 | - | 29-27 | +1 | 75% |
vidékbajnoki | 2 | 1 | - | 1 | 39-37 | 0 | 50% |
megyei | 1 | 1 | - | - | 7-3 | +1 | 100% |
kisp. NB-I. | 1 | 1 | - | - | 6-1 | +1 | 100% |
Összesen* | 50 | 30 | 4 | 16 | 666-528 | +14 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2022.01.07. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2019.03.30. | NBI | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 18 - 36 |
2018.10.22. | MK | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 20 - 31 |
2018.10.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Eszterházy SC | 32 - 25 |
2014.05.09. | NBI | DVSC - Eger | 34 - 26 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 |
2014.01.17. | NBI | DVSC-TVP - Eszterházy KFSC | 33 - 22 |
2013.09.18. | NBI | Eszterházy KFSC - DVSC-TVP | 26 - 31 |
1987.09.30. | NBI | DMVSC - Eger | 31 - 16 |
1987.04.05. | NBI | Eger - DMVSC | 15 - 27 |