32-38(14-20) |
Idõpont: | 2019. április 19., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 22. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 36. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2112. tétmeccs, az 1033. NBI-es és a 67. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 13/10, illetve 4/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 15 | ( 10 / 9 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Grigel, Lotte irányító | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 2 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 1 | ( 2 / 1 ) | ||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 3/1) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Temes Bernadett irányító | 9 | ( 3 / 3 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |