19-29(10-15) |
Idõpont: | 2019. április 26., 17:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budaörs | ||||||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Ónodi (Pozdena) Erika, Őri Erika (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2113. tétmeccs, az 1034. NBI-es és a 8. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/3, illetve 3/2 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 6 | ( 2 / 2 ) | ||||
Grigel, Lotte irányító | 4 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 4 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 3 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 3 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 1 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Bordás Réka beálló | 0 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 0 | ( 1 / 0 ) | ||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 4/2) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 4/3) | 0 | |||||
Szabó Panna balszélső | 0 | |||||
Zamfirescu, Maria-Madalina jobbátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Soós Viktória jobbátlövő | 6 | ( 1 / 0 ) | ||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
Összesen* | 15 | 13 | 1 | 1 | 477-355 | +12 | 90% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |
2018.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 32 - 22 |
2018.04.13. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 31 |