24-33(10-17) |
Idõpont: | 2019. augusztus 29., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 1. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Monor | ||||||||||
Nézõszám: | 350 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2117. tétmeccs, az 1038. NBI-es és az 1. NEKA elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 5/5 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 7 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 6 | ( 4 / 4 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 2 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 2 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Bordás Réka beálló | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus | 0 | |||||
Poczetnyik Luca balátlövő | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Vámos Petra irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 8 | 8 | - | - | 262-206 | +8 | 100% |
Összesen* | 8 | 8 | - | - | 262-206 | +8 | 100% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.02.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - NEKA | 32 - 29 |
2023.09.13. | NBI | NEKA - DVSC-Schaeffler | 19 - 30 |
2023.04.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 |
2022.12.22. | NBI | NEKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 27 |
2021.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Boglári Akadémia-SZISE | 37 - 29 |
2021.01.09. | NBI | Boglári Akadémia-SZISE - DVSC-Schaeffler | 25 - 35 |
2020.01.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szent István SE | 39 - 32 |
2019.08.29. | NBI | Szent István SE - DVSC-Schaeffler | 24 - 33 |