30-22(12-13) |
Idõpont: | 2019. szeptember 4., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 2. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 2000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 29. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2118. tétmeccs, az 1039. NBI-es és a 68. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/2, illetve 8/6 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovács Anna jobbátlövő | 13 | ( 2 / 2 ) | ||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Vámos Petra irányító | 2 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 2 | |||||
Bordás Réka beálló | 1 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 1 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 3/2) | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 3/0) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |