30-30(15-13) |
Idõpont: | 2019. szeptember 10., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 9. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bacs József, Bóna Szabolcs (a 8. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2119. tétmeccs, az 1040. NBI-es és a 123. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 2/1 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 7 | ( 1 / 1 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 6 | |||||
Vámos Petra irányító | 4 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 2 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 2 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Bordás Réka beálló | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 5/0) | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |