23-39(12-19) |
Idõpont: | 2020. január 28., 18:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, nyolcaddöntő | ||||||||
Helyszín: | Mosonmagyaróvár | ||||||||
Nézõszám: | 0 | ||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 24. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2138. tétmeccs, a 251. kupa- és a 10. Szombathely elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 5/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 2 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Varsányi Nóra jobbszélső | 6 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 4 / 3 ) | ||||
Poczetnyik Luca balátlövő | 4 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 3 | |||||
Borgyos Panna irányító | 3 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 3 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Szabó Panna balszélső | 2 | |||||
Vámosi Panna irányító | 2 | ( 1 / 0 ) | ||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 4/1) | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 6 | - | - | 200-136 | +6 | 100% |
NB-I/B. | 6 | 3 | - | 3 | 57-79 | 0 | 50% |
kisp. NB-I. | 2 | 2 | - | - | 12-8 | +2 | 100% |
MK/MNK | 1 | 1 | - | - | 39-23 | +1 | 100% |
Összesen* | 15 | 12 | - | 3 | 308-246 | +9 | 80% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 20 |
2022.02.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |
2021.09.18. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 |
2021.04.07. | NBI | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 20 - 32 |
2020.09.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 32 - 24 |
2020.01.28. | MK | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 23 - 39 |
2019.12.29. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 30 - 18 |
1978.08.12. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 13 - 12 |
1978.05.21. | NB-I/B. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 12 - 13 |
1973.08.18. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 7 - 17 |