33-29(14-12) |
Idõpont: | 2020. március 6., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 18. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bócz László, Wiedemann Viktor (a 8. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2145. tétmeccs, az 1055. NBI-es és a 25. Érd elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/0, illetve 5/2 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 10 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 7 | ( 1 / 0 ) | ||||
Bordás Réka beálló | 4 | |||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 2 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 1 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Vámos Petra irányító | 1 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Szabó Dóra kapus (7m: 3/3) | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 1/0) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 28 | 13 | 2 | 13 | 783-765 | 0 | 50% |
MK/MNK | 3 | 1 | - | 2 | 69-80 | -1 | 33% |
Összesen* | 31 | 14 | 2 | 15 | 852-845 | -1 | 48% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.03.18. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 |
2022.10.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 |
2022.03.31. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 |
2021.11.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 |
2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
2020.09.16. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 24 - 31 |
2020.03.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 33 - 29 |
2019.10.09. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 33 |
2019.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 31 |
2019.01.05. | NBI | Érd - DVSC-Schaeffler | 29 - 25 |