24-28(15-12) |
Idõpont: | 2021. február 28., 15:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 14. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Mosonmagyaróvár | ||||||||||
Nézõszám: | 0 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 25. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2161. tétmeccs, az 1069. NBI-es és az 59. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 3/1 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 2 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bánfai Kíra jobbszélső | 5 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 0 ) | ||||
Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 2 / 1 ) | ||||
Vámos Petra irányító | 4 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 1 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Bordás Réka beálló | 0 | |||||
Csapó Kyra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Sirián Alexa Szederke beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 12 | 9 | - | 3 | 273-255 | +6 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 67 | 41 | 4 | 22 | 1686-1555 | +19 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |
2020.09.04. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 31 |