35-33(17-19) |
Idõpont: | 2020. december 30., 16:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 8. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Siófok | ||||||||||
Nézõszám: | 0 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 41. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2154. tétmeccs, az 1063. NBI-es és a 28. Siófok elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/0, illetve 8/5 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vámos Petra irányító | 13 | ( 4 / 4 ) | ||||
Bordás Réka beálló | 5 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 5 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 4 | ( 3 / 1 ) | ||||
Bánfai Kíra jobbszélső | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Csapó Kyra kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 1/1) | 0 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 0 | |||||
Vámosi Panna irányító | 0 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 31 | 12 | 3 | 16 | 841-863 | -4 | 44% |
MK/MNK | 3 | 2 | - | 1 | 80-81 | +1 | 67% |
Összesen* | 34 | 14 | 3 | 17 | 921-944 | -3 | 46% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2023.04.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 |
2023.03.29. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 |
2022.12.14. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 |
2022.05.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 |
2022.01.15. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 21 - 23 |
2021.04.11. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 |
2020.12.30. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 |
2020.09.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 |
2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2019.01.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 25 - 31 |