37-33(21-16) |
Idõpont: | 2021. február 19., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Kupa, nyolcaddöntő | ||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||
Nézõszám: | 0 | ||||||||
Játékvezetõk: | Hantos Dorina, Rózsahegyi Brigitta (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2159. tétmeccs, a 253. kupa- és a 71. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 6/5 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 10 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 7 | |||||
Vámos Petra irányító | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Arany Rebeka jobbszélső | 4 | |||||
Bordás Réka beálló | 3 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 3 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 3 | ( 3 / 3 ) | ||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 2 | |||||
Bánfai Kíra jobbszélső | 1 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 1 | |||||
Vámosi Panna irányító | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Csapó Kyra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Giegerich, Ann‑Cathrin kapus (7m: 4/0) | 0 | |||||
Kovács Anna jobbátlövő | 0 | |||||
Torda Vanessa kapus (7m: 1/1) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Bardi Fruzsina beálló, balátlövő | 2 | |||
Töpfner Alexandra jobbszélső | 1 | |||
Temes Bernadett irányító | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |