![]() | 30-23(14-9) | ![]() |
| Idõpont: | 2023. október 18., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 6. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Mosonmagyaróvár | ||||||||||
| Nézõszám: | 1000 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Hargitai I. Gábor, Markó Gábor (a 37. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez a 2252. tétmeccs, az 1139. NBI-es és a 64. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 7/3 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 14 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrus Mirtill balszélső | 5 | |||||
| Hámori Konszuéla jobbátlövő | 3 | |||||
| Kácsor Gréta balátlövő | 3 | ( 3 / 2 ) | ||||
| Vámos Petra irányító | 3 | |||||
| Csernyánszki Liliána irányító | 2 | ( 2 / 1 ) | ||||
| Vámos Míra balszélső | 2 | |||||
| Grosch Vivien jobbszélső | 1 | |||||
| Haggerty, Tamara beálló | 1 | |||||
| Jovovics Jovana balátlövő | 1 | |||||
| Planéta Szimonetta jobbátlövő | 1 | |||||
| Töpfner Alexandra jobbszélső | 1 | ( 2 / 0 ) | ||||
| Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
| Costa, Mariana jobbszélső | 0 | |||||
| Gabriel, Catherine kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
| Johansson, Elinore jobbátlövő | 0 | |||||
| Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Tóth Nikolett irányító | 7 | |||
| Ivancok-Soltic, Ines balátlövő | 3 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 52 | 32 | 3 | 17 | 1388-1251 | +15 | 64% |
| MK/MNK | 13 | 9 | - | 4 | 300-285 | +5 | 69% |
| vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
| NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
| Összesen* | 70 | 43 | 4 | 23 | 1778-1629 | +20 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.11.12. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 22 - 26 |
| 2025.04.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 39 - 22 |
| 2025.01.15. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 |
| 2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
| 2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
| 2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
| 2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
| 2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
| 2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
| 2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |

Tudósítás2023. október 18., 21:44
Hiába kezdtük jól a mérkőzést a Mosonmagyaróvár otthonában, az első félidő derekán elvesztettük a fonalat, innen pedig már nem volt visszaút, hétgólos vereséget szenvedtünk. Tovább...

Beharangozó2023. október 17., 18:06
Szerdán 18 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár otthonában lép pályára a DVSC SCHAEFFLER. Mindkét együttes a dobogóra pályázik, így kijelenthetjük, hogy rangadó vár Szilágyi Zoltán tanítványaira. Tovább...
