25-23(11-11) |
Idõpont: | január 17., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 12. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||||
Nézõszám: | 2866 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Felhő Ferenc, Öcsi Tamás (a 25. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2265. tétmeccs, az 1145. NBI-es és a 143. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 5/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Töpfner Alexandra jobbszélső | 6 | ( 5 / 4 ) | ||||
Kácsor Gréta balátlövő | 5 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 4 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 3 | |||||
Hámori Konszuéla jobbátlövő | 2 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 1 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 1 | |||||
Vámos Petra irányító | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 0 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Johansson, Elinore jobbátlövő | 0 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 0 | |||||
Vámos Míra balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 147 | 42 | 8 | 97 | 3130-3599 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2024. január 17., 20:44
Az 55. percben még vezettünk az Audi Arénában, mégsem sikerült a bravúr, pedig tényleg nagyon közel voltunk hozzá. A vereség ellenére is büszkék lehetünk a DVSC SCHAEFFLER csapatára. Tovább...
Beharangozó2024. január 16., 17:00
A DVSC SCHAEFFLER feszített programjának következő állomása a Győr elleni bajnoki, szerdán 18 órától. A meccset az M4Sport élőben közvetíti. Tovább...