22-32(10-16) |
Idõpont: | február 14., 17:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 15. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Nagy Ferenc, Túróczy József (a 35. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2272. tétmeccs, az 1148. NBI-es és a 101. Vasas elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/1, illetve 1/1 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vámos Míra balszélső | 6 | |||||
Töpfner Alexandra jobbszélső | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Vámos Petra irányító | 5 | |||||
Petrus Mirtill balszélső | 4 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 3 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 2 | |||||
Kácsor Gréta balátlövő | 2 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 2 | |||||
Csernyánszki Liliána irányító | 1 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 1 | |||||
Bartulovic, Gabrijela kapus (7m: 5/4) | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus | 0 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 0 | |||||
Johansson, Elinore jobbátlövő | 0 | |||||
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Pénzes Laura átlövő | 3 | ( 2 / 0 ) | ||
Sirián Alexa Szederke beálló | 3 | |||
Vámosi Panna irányító | 2 | ( 1 / 0 ) |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 74 | 47 | 3 | 24 | 1791-1610 | +23 | 66% |
MK/MNK | 20 | 10 | - | 10 | 420-454 | 0 | 50% |
NB-II. | 8 | 3 | - | 5 | 37-56 | -2 | 38% |
Összesen* | 102 | 60 | 3 | 39 | 2248-2120 | +21 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.09.07. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 24 - 39 |
2024.02.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 22 - 32 |
2023.09.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 23 |
2022.05.14. | NBI | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 |
2022.01.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 |
2018.05.06. | NBI | Vasas SC - DVSC-TVP | 25 - 31 |
2018.01.10. | NBI | DVSC-TVP - Vasas SC | 32 - 23 |
2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 |
2009.01.17. | NBI | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 |
2008.09.19. | NBI | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 |
Tudósítás2024. február 14., 20:28
A jó védekezés és a szélsők remek teljesítménye volt a Vasas elleni tízgólos idegenbeli győzelem kulcsa. Tovább...
Beharangozó2024. február 13., 17:00
Szerdán, 17 órakor a Vasas otthonában folytatja bajnoki szereplését a DVSC SCHAEFFLER. A mérkőzést a DVSC Kézilabda YouTube-csatornáján lehet élőben követni. Tovább...