29-28(17-13) |
Idõpont: | október 9., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Győr | ||||||||||
Nézõszám: | 2200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Altmár Kristóf, Horváth Márton (a 15. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2293. tétmeccs, az 1164. NBI-es és a 147. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/5, illetve 4/3 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 8 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Petrus Mirtill balszélső | 7 | |||||
Jovovics Jovana balátlövő | 4 | |||||
Töpfner Alexandra jobbszélső | 4 | ( 4 / 3 ) | ||||
Thorleifsdóttir, Kristin balátlövő | 3 | |||||
Tóth Nikolett irányító | 3 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Sercien-Ugolin, Océane jobbátlövő | 2 | |||||
Haggerty, Tamara beálló | 1 | |||||
Szabó Nina irányító-átlövő | 1 | |||||
Dramac, Kristina jobbátlövő | 0 | |||||
Gabriel, Catherine kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Grosch Vivien jobbszélső | 0 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 0 | |||||
Ryde, Jessica kapus (7m: 6/2) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 147 | 42 | 8 | 97 | 3130-3599 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2024. október 9., 21:11
Csakúgy mint az előző szezonban többször, ezúttal is abszolút egyenrangú partnere volt a DVSC SCHAEFFLER a Győrnek. Ez a jó hír. A rossz, hogy Szabó Nina súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. Tovább...
Beharangozó2024. október 8., 18:00
A szezon eddigi legnehezebb mérkőzése következik a Győri Audi ETO KC otthonában. A szerdán, 19 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti. Tovább...