![]() | 21-26(9-10) | ![]() |
Idõpont: | október 11., 16:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 5. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budaörs | ||||||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Kiu Gábor, Kiu Tamás (a 11. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2327. tétmeccs, az 1190. NBI-es és a 17. Budaörs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 2/2, illetve 5/2 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petrus Mirtill balszélső | 5 | ||||
![]() | Tóvizi Petra beálló | 5 | ![]() | |||
![]() | Sercien-Ugolin, Océane jobbátlövő | 4 | ||||
![]() | Csernyánszki Liliána irányító | 3 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Grosch Vivien jobbszélső | 3 | ||||
![]() | Thorleifsdóttir, Kristin balátlövő | 2 | ||||
![]() | Hámori Konszuéla jobbátlövő | 1 | ||||
![]() | Jovovics Jovana balátlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | |||
![]() | Szabó Nina irányító-átlövő | 1 | ( 1 / 0 ) | |||
![]() | Toublanc, Alicia jobbszélső | 1 | ( 2 / 1 ) | ![]() | ||
![]() | Juhász Kata beálló | 0 | ||||
![]() | Majoros Gréta kapus | 0 | ||||
![]() | Placzek, Adrianna kapus (7m: 2/0) | 0 | ||||
![]() | Vámos Míra balszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 3 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 17 | 15 | 1 | 1 | 539-399 | +14 | 91% |
Összesen* | 17 | 15 | 1 | 1 | 539-399 | +14 | 91% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.10.11. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 21 - 26 |
2025.04.19. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 |
2024.11.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 28 - 28 |
2024.05.18. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2023.11.01. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 35 - 24 |
2023.03.10. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 |
2022.10.15. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.09.24. | NBI | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 |
2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 |