23-35(8-19) |
Idõpont: | 2011. február 26., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 19. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 100 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Bacs József, Bán Tamás (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1851. tétmeccs, a 811. NBI-es és a 17. Újbuda elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 5/5 | Kiállítások: | 4 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sopronyi Anett jobbátlövő | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Borbás Rita beálló | 5 | |||||
Mörtel Renáta balátlövő | 5 | ( 4 / 4 ) | ||||
Bognár Barbara irányító | 3 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 3 | |||||
Juhász Gabriella balszélső | 3 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 3 | |||||
Szabó Valéria beálló | 3 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | |||||
Dakos Noémi beálló | 1 | |||||
Kazai Anita balszélső | 1 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 1 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 6 | 5 | - | 1 | 223-136 | +4 | 83% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-32 | -2 | 33% |
NB-I/B. | 4 | 2 | - | 2 | 53-42 | 0 | 50% |
MK/MNK | 1 | - | - | 1 | 4-10 | -1 | 0% |
Összesen* | 17 | 8 | 2 | 7 | 297-220 | +1 | 53% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2011.02.26. | NBI | Újbuda TC - DVSC-Korvex | 23 - 35 |
2010.10.29. | NBI | DVSC-Korvex - Újbuda TC | 37 - 23 |
2010.02.20. | NBI | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 |
2009.10.24. | NBI | Hunnia KSK - DVSC-Aquaticum | 21 - 36 |
2008.05.23. | NBI | DVSC-Aquaticum - Óbudai Goldberger SE | 35 - 25 |
2008.01.16. | NBI | Óbudai Goldberger SE - DVSC-Aquaticum | 30 - 28 |
1979.08.11. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DMVSC | 14 - 13 |
1979.05.19. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 13 - 8 |
1978.09.09. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 18 - 9 |
1978.06.17. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DVSC | 11 - 9 |
Tudósítás2011. február 27., 22:18
Magabiztos győzelmet aratott a DVSC-Korvex az Újbuda otthonában, ám Köstner Vilmos érthetően csak az első félidei játékkal volt elégedett. Tovább...
Tudósítás2011. február 26., 19:58
Ahogy az a két csapat lehetőségei és játékosállománya közötti különbség alapján várható volt, a DVSC-Korvex magabiztosan nyert az Újbuda otthonában. Tovább...
Beharangozó2011. február 25., 20:17
Szombaton este hatkor az Újbuda otthonában lép pályára a DVSC-Korvex, s Köstner Vilmos abban bízik, hogy újra az őszi csapatot láthatjuk majd! Tovább...