25-28(13-18) |
Idõpont: | 2011. május 14., 12:50 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., döntő, 27. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
Nézõszám: | 1500 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 19. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1861. tétmeccs, a 819. NBI-es és a 114. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/5, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 12 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 5 | |||||
Mörtel Renáta balátlövő | 5 | ( 6 / 5 ) | ||||
Bulath Anita átlövő, irányító | 4 | |||||
Juhász Gabriella balszélső | 4 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 3 | |||||
Dakos Noémi beálló | 1 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 1 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 1 | |||||
Szabó Valéria beálló | 1 | |||||
Borbás Rita beálló | 0 | |||||
Kazai Anita balszélső | 0 | |||||
Kiss Éva kapus (7m: 7/2) | 0 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 0 | |||||
Sopronyi Anett jobbátlövő | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Planéta Szimonetta jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 99 | 28 | 5 | 66 | 2323-2710 | -38 | 31% |
MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
Összesen* | 147 | 42 | 8 | 97 | 3130-3599 | -55 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
2022.05.20. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 |
Tudósítás2011. május 14., 15:17
Hatalmas csatában, a második félidő elején nyújtott remek teljesítménnyel hatgólos hátrányt dolgozott le a DVSC-Korvex, ám a hajrát jobban bírta az ETO. A meccs végén azonban joggal ünnepelte a debreceni közönség az egész évben jól teljesítő csapatot. Tovább...
Beharangozó2011. május 12., 09:10
A 2010/11-es szezonban szombaton utoljára lép pályára hazai környezetben a DVSC-Korvex, s a lányok szépen szeretnének búcsúzni a csapat mellett egész évben kitartó szurkolóktól. Tovább...
Beharangozó2011. május 10., 11:09
A győri nyolcgólos vereség után szombaton hazai környezetben lép pályára a DVSC-Korvex a bajnoki döntő második meccsén. Tovább...