29-23(14-13) |
Idõpont: | 2017. április 14., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 20. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Székesfehérvár | ||||||||||
Nézõszám: | 600 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Andorka Miklós, Hucker Róbert (a 19. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2049. tétmeccs, a 979. NBI-es és a 63. Fehérvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 4/2 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 2 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 5 | |||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 4 | |||||
Sirián Alexa Szederke beálló | 3 | |||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 2 | |||||
Siska Pálma balátlövő | 2 | ( 3 / 2 ) | ||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 1 | ( 1 / 0 ) | ||||
Lajtos Nóra kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 3/0) | 0 | |||||
Pénzes Laura átlövő | 0 | |||||
Tóth Melinda balszélső | 0 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 0 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Kazai Anita balszélső | 3 | |||
Hajduch Csenge jobbátlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 73 | 43 | 2 | 28 | 1980-1799 | +15 | 60% |
MK/MNK | 6 | 3 | 1 | 2 | 157-153 | +1 | 58% |
Összesen* | 79 | 46 | 3 | 30 | 2137-1952 | +16 | 60% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.11.02. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 32 |
2024.02.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 39 - 27 |
2023.09.01. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2023.05.10. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 |
2022.09.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 |
2022.04.30. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 |
2021.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 10 - 0 |
2021.05.12. | NBI | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 20 - 33 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 |
2021.02.05. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 27 - 31 |