![]() | 19-12(8-4) | ![]() |
Idõpont: | 1981. május 23., 18:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 8. forduló | ||||||
Helyszín: | Veszprém | ||||||
Nézõszám: | 300 | ||||||
Játékvezetõk: | Hucker Ferenc, Hummel Pál (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 728. tétmeccs, a 30. NBI-es és a 8. Veszp./M.óvár elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 9/4 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 0 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bata Erzsébet jobbszélső | 3 | ||||
![]() | Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 3 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Szilágyi Katalin jobbszélső | 3 | ( 1 / 1 ) | |||
![]() | Nagy Klára (Vassné) jobbátlövő | 2 | ( 2 / 2 ) | |||
![]() | Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 1 | ||||
![]() | Balogh Katalin balátlövő | 0 | ||||
![]() | Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 0 | ||||
![]() | Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | ||||
![]() | Máthé Zsuzsa jobbszélső | 0 | ||||
![]() | Molnár Márta (Halláné) irányító, szélső | 0 | ||||
![]() | Teremi Éva kapus | 0 | ||||
![]() | Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 50 | 30 | 3 | 17 | 1323-1207 | +13 | 63% |
MK/MNK | 13 | 9 | - | 4 | 300-285 | +5 | 69% |
vidékbajnoki | 4 | 1 | 1 | 2 | 78-88 | -1 | 38% |
NB-II. | 1 | 1 | - | - | 12-5 | +1 | 100% |
Összesen* | 68 | 41 | 4 | 23 | 1713-1585 | +18 | 63% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2025.01.15. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 27 |
2024.11.13. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 31 |
2024.04.21. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 33 - 27 |
2024.03.10. | MK | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 29 - 34 |
2023.10.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 30 - 23 |
2023.02.26. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 |
2022.09.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 |
2022.03.18. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 |
2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 |
2021.02.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 24 - 28 |