30-25(15-11) |
Idõpont: | 2009. április 18., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás, 23. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 15. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1785. tétmeccs, a 761. NBI-es és a 96. FTC elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 4/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Barbara irányító | 8 | ( 4 / 4 ) | ||||
Uhrakova, Lucia beálló | 4 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 3 | |||||
Hornyák Dóra irányító-átlövő | 3 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 2 | |||||
Szrnka Hortenzia balátlövő | 2 | |||||
Crap, Daniela balátlövő | 1 | |||||
Kazai Anita balszélső | 1 | |||||
Stuparicova, Dagmar jobbszélső | 1 | |||||
Kiss Éva kapus | 0 | |||||
Kovács Adrienn jobbátlövő | 0 | |||||
Pastrovics Melinda kapus | 0 | |||||
Sinkarenko, Tetjana irányító | 0 | |||||
Szabó Valéria beálló | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 101 | 33 | 3 | 65 | 2471-2793 | -32 | 34% |
MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
Összesen* | 133 | 46 | 4 | 83 | 3085-3440 | -37 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 26 |
2024.05.25. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 21 - 24 |
2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 26 - 29 |
2023.01.11. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 |
2021.10.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |
2021.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 27 - 29 |
2021.04.28. | NBI | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 31 - 29 |
Tudósítás2009. április 18., 19:29
Vereséggel kezdte a rájátszást együttesünk. Tovább...
Beharangozó2009. április 17., 19:39
Holnap győzni mennek lányaink a zöldekhez. Tovább...
Beharangozó2009. április 15., 20:36
A Fradi-Loki rangadóval kezdődik a rájátszás a bajnoki címért. Tovább...
Beharangozó2009. április 14., 12:33
Az átlövő szereplése bizonytalan a szombati mérkőzésen. Tovább...
Beharangozó2009. április 2., 17:01
Április 18-án vívja csapatunk első meccsét a rájátszásban. Tovább...