27-24(14-12) |
Idõpont: | 1988. március 23., 17:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Magyar Népköztársasági Kupa, elődöntő, 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||
Játékvezetõk: | Hegyesi Zoltán, Járai József (a 3. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1006. tétmeccs, a 122. kupa- és a 43. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 3/3, illetve 7/5 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 0 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csapó Erika (Dörnerné) balátlövő | 6 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 4 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 3 | ( 3 / 3 ) | ||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 3 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 1 | |||||
Szántó Anna balszélső | 1 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 1 | |||||
Fritsch Margit kapus | 0 | |||||
Hüse Judit (Leiterné) jobbszélső | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |