25-33(10-15) |
Idõpont: | 2020. február 22., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 17. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
Nézõszám: | 0 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Paska Dániel, Vastag Sámuel (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2143. tétmeccs, az 1054. NBI-es és a 113. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/2, illetve 6/6 | Kiállítások: | 12 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bulath Anita átlövő, irányító | 6 | ( 5 / 5 ) | ||||
Kovács Anna jobbátlövő | 5 | ( 1 / 1 ) | ||||
Deszpotovics, Jelena balátlövő | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 4 | |||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 3 | |||||
Tóvizi Petra beálló | 3 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 3 | |||||
Bordás Réka beálló | 2 | |||||
Borgyos Panna irányító | 1 | |||||
Szabó Panna balszélső | 1 | |||||
Vámos Petra irányító | 1 | |||||
Arany Rebeka jobbszélső | 0 | |||||
Karsten, Elke balátlövő | 0 | |||||
Oguntoye Viktória kapus (7m: 1/0) | 0 | |||||
Triffa Ágnes kapus (7m: 3/2) | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 8 | ( 3 / 2 ) | ||
Vukajlovics, Alekszandra irányító-átlövő | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |