29-36(14-18) |
Idõpont: | 2015. május 3., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., rájátszás az 5-8. helyért, 25. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Békéscsaba | ||||||||||
Nézõszám: | 1200 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Horváth Péter, Marton Balázs (a 27. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1989. tétmeccs, a 928. NBI-es és a 101. Békéscsaba elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/4, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Klikovac, Bobana beálló | 6 | |||||
Kudor Kitti irányító | 6 | ( 2 / 1 ) | ||||
Siska Pálma balátlövő | 5 | ( 1 / 0 ) | ||||
Karnik Szabina jobbátlövő | 4 | ( 3 / 3 ) | ||||
Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 4 | |||||
Szilágyi Ágnes balszélső | 4 | |||||
Varsányi Nóra jobbszélső | 3 | |||||
Slakta Petra jobbszélső | 2 | |||||
Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
Vörös Bettina balátlövő | 1 | ( 1 / 1 ) | ||||
Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 0 | |||||
Gorilszka, Lilija átlövő, beálló | 0 | |||||
Makai Veronika kapus | 0 | |||||
Pásztor Bettina kapus (7m: 7/3) | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 84 | 59 | 3 | 22 | 2262-1947 | +37 | 72% |
MK/MNK | 11 | 5 | 2 | 4 | 268-238 | +1 | 55% |
vidékbajnoki | 9 | 6 | - | 3 | 229-229 | +3 | 67% |
NB-I/B. | 8 | 3 | 1 | 4 | 85-83 | -1 | 44% |
nagyp. OB-I. | 4 | - | - | 4 | 3-28 | -4 | 0% |
NB-II. | 2 | 2 | - | - | 19-6 | +2 | 100% |
megyei | 1 | - | - | 1 | 4-7 | -1 | 0% |
Összesen* | 119 | 75 | 6 | 38 | 2870-2538 | +37 | 66% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.06. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 36 - 24 |
2023.05.20. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 |
2023.01.26. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 |
2021.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 23 - 30 |
2020.09.12. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 24 |
2020.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 33 |
2019.09.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 32 - 30 |
2019.02.16. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 31 - 28 |
2018.09.07. | NBI | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 37 - 25 |