14-22(6-11) |
Idõpont: | 1981. október 14., 15:30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 22. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||
Játékvezetõk: | Kiss László, Papp Imre (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 742. tétmeccs, a 44. NBI-es és a 19. BHG SE elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 7/4, illetve 8/6 | Kiállítások: | 2 perc, illetve 6 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 5 | ( 3 / 2 ) | ||||
Molnár Etelka (Juhászné) balátlövő | 4 | |||||
Bata Erzsébet jobbszélső | 3 | |||||
Nagy Klára (Vassné) jobbátlövő | 2 | ( 3 / 2 ) | ||||
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 2 | |||||
Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 1 | |||||
Hajnal Erzsébet (Nagyné) kapus | 0 | |||||
Máthé Zsuzsa jobbszélső | 0 | |||||
Teremi Éva kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 30 | 18 | 1 | 11 | 681-593 | +7 | 62% |
NB-II. | 10 | 3 | 1 | 6 | 57-75 | -3 | 35% |
MK/MNK | 7 | 5 | - | 2 | 152-137 | +3 | 71% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 18-18 | 0 | 50% |
Összesen* | 49 | 27 | 2 | 20 | 908-823 | +7 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1995.02.24. | NBI | BHG SE - DVSC-Symphonia | 16 - 30 |
1994.10.12. | NBI | DVSC-Symphonia - BHG SE | 25 - 12 |
1994.03.19. | NBI | DVSC-Symphonia - BHG SE | 31 - 17 |
1993.10.27. | NBI | BHG SE - DVSC-Symphonia | 15 - 20 |
1993.01.13. | NBI | DVSC - BHG SE | 24 - 15 |
1992.09.23. | NBI | BHG SE - DVSC | 17 - 25 |
1991.12.11. | NBI | BHG SE - DVSC | 28 - 26 |
1991.10.12. | NBI | DVSC - BHG SE | 22 - 14 |
1991.06.06. | MK | BHG SE - DVSC | 21 - 18 |
1991.06.04. | MK | DVSC - BHG SE | 30 - 25 |
Interjú2021. július 2., 08:10
A debreceni női kézilabdázók mindmáig utolsó bajnoki címüket 1987-ben szerezték, még DMVSC néven. De ehhez előbb fel is kellett jutni az NB I-be, majd bent is kellett maradni! Erről (is) faggattam a méltatlanul elfeledett '79-es csapat egykori balátlövőjét. Tovább...