24-32(10-15) |
Idõpont: | 1985. március 2. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | Vidékbajnokság, 5. forduló | ||||||
Helyszín: | Miskolc | ||||||
Játékvezetõk: | Hegyesi Zoltán, Járai József (a 2. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 875. tétmeccs, a 38. vidékbajnoki és a 24. Borsodi Bányász elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/5, illetve 5/4 | Kiállítások: | 0 perc, illetve 0 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 10 | |||||
Bojtor Jolán balátlövő | 7 | |||||
Szántó Anna balszélső | 6 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 2 | |||||
Nagy Zsuzsa jobbátlövő | 2 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 2 | |||||
Szunyogh Hajnalka beálló | 2 | |||||
Bordás Ágnes (Dobóné) balszélső | 1 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 0 | |||||
Huszák Erika irányító | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Katkó Andrea irányító | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
Jeddi Mária (Bocsiné) jobbátlövő | 7 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 16 | 13 | 1 | 2 | 394-312 | +11 | 84% |
NB-II. | 12 | 8 | - | 4 | 118-82 | +4 | 67% |
NB-I/B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 65-71 | -1 | 42% |
MK/MNK | 4 | 3 | - | 1 | 83-71 | +2 | 75% |
vidékbajnoki | 4 | 2 | - | 2 | 97-92 | 0 | 50% |
Összesen* | 42 | 28 | 2 | 12 | 757-628 | +16 | 69% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1991.04.26. | NBI | Borsodi Bányász - DVSC | 23 - 28 |
1990.10.03. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 29 - 22 |
1990.05.02. | NBI | Borsodi Bányász - DVSC | 22 - 32 |
1989.08.23. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 28 - 17 |
1988.10.05. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 23 |
1988.05.21. | NBI | DMVSC - Borsodi Bányász | 30 - 22 |
1987.09.12. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 19 - 22 |
1987.05.29. | NBI | DMVSC - Borsodi Bányász | 25 - 15 |
1987.03.15. | vidék | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 19 |
1987.03.03. | vidék | DMVSC - Borsodi Bányász | 26 - 23 |