8-6(3-4) |
Idõpont: | 1961. október 1. |
---|---|
Sorozat: | NB-II. Keleti csoport, 19. forduló |
Helyszín: | Budapest |
Statisztika: | Ez a 216. tétmeccs, a 41. NB-II-es és a 4. BHG SE elleni mérkõzés. |
Hétméteresek: | N/A, illetve N/A |
Kiállítások: | N/A, illetve N/A |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fogarasi Judit (Gesztiné) balszélső | 2 | |||||
Fóti Mária átlövő | 2 | |||||
Szénás Irén (Szűcsné) jobbszélső | 2 | |||||
Móré Erzsébet beállós | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 30 | 18 | 1 | 11 | 681-593 | +7 | 62% |
NB-II. | 10 | 3 | 1 | 6 | 57-75 | -3 | 35% |
MK/MNK | 7 | 5 | - | 2 | 152-137 | +3 | 71% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 18-18 | 0 | 50% |
Összesen* | 49 | 27 | 2 | 20 | 908-823 | +7 | 57% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
1995.02.24. | NBI | BHG SE - DVSC-Symphonia | 16 - 30 |
1994.10.12. | NBI | DVSC-Symphonia - BHG SE | 25 - 12 |
1994.03.19. | NBI | DVSC-Symphonia - BHG SE | 31 - 17 |
1993.10.27. | NBI | BHG SE - DVSC-Symphonia | 15 - 20 |
1993.01.13. | NBI | DVSC - BHG SE | 24 - 15 |
1992.09.23. | NBI | BHG SE - DVSC | 17 - 25 |
1991.12.11. | NBI | BHG SE - DVSC | 28 - 26 |
1991.10.12. | NBI | DVSC - BHG SE | 22 - 14 |
1991.06.06. | MK | BHG SE - DVSC | 21 - 18 |
1991.06.04. | MK | DVSC - BHG SE | 30 - 25 |