![]() | 9-3(6-2) | ![]() |
| Idõpont: | 1956. szeptember 16., 09:30 |
|---|---|
| Sorozat: | nagypályás OB-I., 19. forduló |
| Helyszín: | Budapest |
| Nézõszám: | 200 |
| Játékvezetõk: | Keszthelyi |
| Statisztika: | Ez a 118. tétmeccs, a 19. nagypályás és a 2. FTC elleni mérkõzés. |
| Hétméteresek: | N/A, illetve 0/0 |
| Kiállítások: | N/A, illetve 0 perc |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany Éva (Oláhné) átlövő | 2 | |||||
| Szénás Irén (Szűcsné) jobbszélső | 1 | |||||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 103 | 33 | 3 | 67 | 2524-2869 | -34 | 33% |
| MK/MNK | 30 | 13 | 1 | 16 | 609-634 | -3 | 45% |
| nagyp. OB-I. | 2 | - | - | 2 | 5-13 | -2 | 0% |
| Összesen* | 135 | 46 | 4 | 85 | 3138-3516 | -39 | 36% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2026.01.14. | NBI | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 29 - 35 |
| 2025.03.29. | NBI | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 41 - 24 |
| 2024.10.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 26 |
| 2024.05.25. | NBI | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 33 - 29 |
| 2024.01.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 21 - 24 |
| 2023.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 26 - 29 |
| 2023.01.11. | NBI | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 |
| 2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 23 - 29 |
| 2022.03.09. | MK | DVSC-Schaeffler - Ferencváros | 22 - 30 |
| 2021.10.27. | NBI | Ferencváros - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 |