20-17(8-8) |
Idõpont: | 2005. március 19., 17:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 19. forduló | ||||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||||
Nézõszám: | 250 | ||||||||
Játékvezetõk: | Dudás Tibor, Serfőző Zsolt (az 1. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1638. tétmeccs, a 655. NBI-es és a 69. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/3, illetve 2/1 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ariton (Marin), Alina balszélső | 6 | ( 1 / 1 ) | ||||
Borók Rita jobbátlövő | 3 | |||||
Szűcs Gabriella balátlövő | 3 | ( 1 / 0 ) | ||||
Latakaite, Ruta irányító | 2 | |||||
Madai Petra beálló | 2 | |||||
Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 1 | |||||
Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | |||||
Rácz Emese irányító | 0 | |||||
Soós Viktória jobbátlövő | 0 | |||||
Sütő Edina irányító | 0 | |||||
Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
Vorozscova, Tatjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |
Tudósítás2005. március 19., 20:47
Kőbánya-Spartacus-DVSC 20-17 (8-8) Tovább...
Beharangozó2005. március 15., 11:37
Szombaton a fővárosban szerepelnek lányaink, akik ezzel letudják utolsó idegenbeli fellépésüket is a bajnokság alapszakaszában. A héten a következő meccsek lesznek az NB I-ben: Tovább...