27-19(13-11) |
Idõpont: | 1985. szeptember 8., 11:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 20. forduló | ||||||
Helyszín: | Budapest | ||||||
Nézõszám: | 400 | ||||||
Játékvezetõk: | Dzsipoff Károly, Kiss Sándor (a 11. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 896. tétmeccs, a 138. NBI-es és a 23. Spartacus elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 8/7, illetve 4/4 | Kiállítások: | 8 perc, illetve 10 perc | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tóth Rózsa (Rádinné) beálló | 7 | ( 4 / 4 ) | ||||
Bojtor Jolán balátlövő | 4 | |||||
Szilágyi Katalin jobbszélső | 4 | |||||
Eperjesi Ilona (Kádárné) balátlövő | 2 | |||||
Sáfi Márta (Medgyessyné) irányító | 2 | |||||
Gálfi Andrea irányító | 0 | |||||
Kalocsai Erika (Pusztainé) kapus | 0 | |||||
Nagy (Böcking) Katalin kapus | 0 | |||||
Nagy Ilona (Törökné) jobbszélső | 0 | |||||
Szarvas Éva (Mercsné) balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 60 | 41 | 4 | 15 | 1571-1376 | +26 | 72% |
MK/MNK | 11 | 4 | - | 7 | 263-249 | -3 | 36% |
kisp. NB-I. | 6 | 1 | 2 | 3 | 21-34 | -2 | 33% |
Összesen* | 77 | 46 | 6 | 25 | 1855-1659 | +21 | 64% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
2012.11.13. | MK | Pénzügyőr-Spartacus - DVSC-Fórum | 13 - 29 |
2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 |
2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 26 |
2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 26 |
2005.10.26. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 33 - 30 |
2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 |
2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 |
2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 |
2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 |